南京南鋼
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
重廢一 | 厚度≥20mm 尺寸≤70*40*40cm | 2860/- | 平穩 | |
普剪一 | 厚度≥4mm 尺寸≤45*40*40cm | 2760/- | 平穩 | |
中廢一 | 厚度≥4mm 尺寸≤70*40*40cm | 2700/- | 平穩 | |
小廢一 | 厚度≥2mm 尺寸≤70*40*40cm | 2380/- | 平穩 | |
中廢二 | 厚度≥3mm 尺寸≤70*40*40cm | 暫無/- | 平穩 | |
普剪二 | 厚度≥2mm 尺寸≤45*40*40cm | 暫無/- | 平穩 | |
重廢三 | 厚度≥6mm 尺寸≤70*40*40cm | 暫無/- | 平穩 | |
破碎料三 | 暫無/- | 平穩 | ||
驗貨標準 | 點擊查看南鋼廢鋼標準 |
【最近一次調價通知:2023年10月22日】各廢鋼供應單位,2023年10月22日零時起,南鋼對各料型采購價格統一下調30元/噸(以卸貨日期為準),具體價格參照2023-34期價格表。
沙鋼
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
優質廢鋼一 | 厚度≥6mm | 2980/- | 平穩 | |
清潔廢鋼一 | 2980/- | 平穩 | ||
鋼筋切粒 | 厚度Φ≥8mm 尺寸長度≤12cm | 2970/- | 平穩 | |
爐一 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*40cm | 2940/- | 平穩 | |
重一 | 厚度≥20mm 尺寸≤80*50cm ≥20kg | 2920/- | 平穩 | |
爐二 | 厚度≥4mm 尺寸≤40*40cm | 2910/- | 平穩 | |
重二 | 厚度≥10mm 尺寸≤60*50cm ≥5kg | 2890/- | 平穩 | |
重三 | 厚度≥6mm 尺寸≤60*50cm ≥2kg | 2860/- | 平穩 | |
粉碎料一 | 2840/- | 平穩 | ||
剪中一 | 厚度≥3mm 尺寸≤40*40cm ≥2kg | 2830/- | 平穩 | |
中一 | 厚度≥3mm 尺寸≤60*40cm ≥3kg | 2800/- | 平穩 | |
中二 | 厚度≥2.5mm 尺寸≤60*40cm ≥2kg | 2770/- | 平穩 | |
中三 | 厚度≥2.5mm 尺寸≤80*40cm ≥1.5kg | 2740/- | 平穩 | |
小一 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*40cm ≥1kg | 2700/- | 平穩 | |
切碎原一 | 2700/- | 平穩 | ||
小二 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*40cm ≥0.8kg | 2650/- | 平穩 | |
壓一 | 厚度≥2.5mm 尺寸≤60*60cm | 2640/- | 平穩 | |
小三 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*40cm ≥0.5kg | 2600/- | 平穩 | |
壓二 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*60cm | 2590/- | 平穩 | |
小四 | 厚度≥1.5mm 尺寸≤60*40cm ≥0.5kg | 2550/- | 平穩 | |
統廢 | 厚度≥1mm 尺寸≤60*40cm ≥0.5kg | 2450/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月22日】各廢鋼供貨單位:沙鋼自2023年10月22日起廢鋼價格下調30元/噸,具體廢鋼價格以2023-F28價格為準。重一2920重二2890重三2860鋼筋切粒一2970優質廢鋼一2980清潔廢鋼一2980爐一2940爐二2910剪中2830粉碎料一2840粉碎料二2800中一2800中二2770小一2700小二2650小廢三2600統廢2450壓塊一2640壓塊二2590原料壓塊一2600原料壓塊二2550切碎原一2700切碎原二2650,含13%稅。 查看價格表
華西特鋼
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼筋壓塊 | 2830/- | 漲30 | ||
重廢一 | 厚度15mm | 2820/- | 平穩 | |
壓塊一 | 2730/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月27日】27日江陰華西特鋼通知 *鋼筋壓塊 *邊一上調30 *重廢1≥15mm2820 *重廢2≥10mm2790 *重廢3≥6mm2760 *鋼筋壓塊≥6mm2830 *精爐料≥10mm2870 *爐料1≥6mm2830 *爐料2≥4mm2790 *剪切中廢1≥3mm2730 *中廢1≥2.5mm2710 *中廢2≥2mm2690 *小廢≥lmm2630 *邊角料壓塊1≥2mm2860 *邊角料壓塊2≥0.8mm2730 *廢鋼壓塊1≥6mm2730 *廢鋼壓塊2≥2mm2620 *廢鋼壓塊3≥1.5mm2530 *馬口鐵壓塊2480 *普通壓塊2480 *刨花壓餅塊圓柱形2540 *含稅
常州中天
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
爐一 | 2910/2575 | 平穩 | 13% | |
爐二 | 2880/2549 | 平穩 | 13% | |
重一 | 2860/2531 | 平穩 | 13% | |
粉碎料一 | 2850/2522 | 平穩 | 13% | |
重二 | 2830/2504 | 平穩 | 13% | |
重三 | 2800/2478 | 平穩 | 13% | |
剪廢一 | 3141/2780 | 平穩 | 13% | |
輕薄料 | 2710/2398 | 平穩 | 13% | |
接貨商 | 王18115079111 |
【最近一次調價通知:2023年10月22日】10月22日常州中天廢鋼采購價格下調30 *調后執行價:爐一2910 *爐二2880 *重一2860 *重二2830 *重三2800 *剪廢一2780 *剪廢二2740 *輕一2710 *輕二2670 *粉碎料一2850 *粉碎料二2800 *粉碎料三2700 *13%含稅。*送貨聯系:王18615129111 *18961197726
淮鋼
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
爐料 | 2880/2549 | 平穩 | 13% | |
重廢 | 2860/2531 | 平穩 | 13% | |
中一 | 2640/2336 | 平穩 | 13% | |
壓塊一 | 2460/2177 | 平穩 | 13% | |
統料 | 2250/1991 | 平穩 | 13% | |
輕薄料 | 2070/1832 | 平穩 | 13% | |
驗貨標準 | 點擊查看淮鋼驗貨標準 |
【最近一次調價通知:2023年10月23日】23日淮鋼廢鋼跌30執行價 *鋼筋切粒2930 *汽車切片2930 *爐一2880 *重一2860 *重二2830 *重三2800 *剪中2730 *中一2640 *小一2400 *統料2250 *輕薄料2070 *破碎一2760 *壓塊一2460 *含稅
江蘇永鋼
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼筋切粒 | 2950/2611 | 平穩 | 13% | |
重廢 | 2900/2566 | 平穩 | 13% | |
爐料 | 2810/2487 | 平穩 | 13% | |
中廢 | 2670/2363 | 平穩 | 13% |
【最近一次調價通知:2023年10月22日】10月22日張家港永鋼各供應商:10月22日起門市廢鋼 *下調30元/噸
興澄
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼板料 | 厚度≥10mm 尺寸≤80*60cm | 2910/- | 平穩 | |
中型剪切料三 | 厚度4mm | 2890/- | 平穩 | |
一般壓塊一 | 2880/- | 平穩 | ||
外購沖豆二 | 2830/- | 平穩 | ||
小型剪切料三 | 厚度2mm 尺寸≤50*40cm | 2810/- | 平穩 | |
驗貨標準 | 點擊查看興澄鋼廠驗貨標準 |
【最近一次調價通知:2023年10月24日】24日江陰興澄特鋼廢鋼含稅跌30 *重型廢鋼(1)2910 *重型廢鋼(2)2860 *中型剪切廢鋼(1)2890 *中型剪切廢鋼(2)2830 *中型剪切廢鋼(3)2830 *小型剪切廢鋼(1)2810 *小型剪切廢鋼(2)2780 *小型剪切廢鋼(3)2760 *輕薄料(1)2710 *輕薄料(2)2670 *破碎料(1)2760 *破碎料(2)2670 *一般壓塊(1)2880 *一般壓塊(2)2830 *一般壓塊(3)2860 *一般壓塊(4)2800 *一般壓塊(5)2610 *鋼創花壓塊2770 *一般壓塊(6)2790 *純凈廢鋼2930 *外購沖豆(2)2830 *鋼刨花2770 *普刨花2740 *機廢(1)2660 *機廢(2)2540 查看價格表
常州東方
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
爐料一 | 厚度Φ≥8mm 尺寸≤30*40cm | 2940/2705 | 平穩 | 8.7% |
爐料二 | 厚度Φ≥6mm 尺寸≤30*40cm | 2910/2677 | 平穩 | 8.7% |
爐料三 | 厚度Φ≥6mm 尺寸≤30*50cm | 2880/2649 | 平穩 | 8.7% |
重廢一 | 尺寸≤40*50cm | 2840/2613 | 平穩 | 8.7% |
重廢二 | 尺寸≤40*50cm | 2800/2576 | 平穩 | 8.7% |
重廢三 | 尺寸≤50*60cm | 2730/2511 | 平穩 | 8.7% |
剪廢一 | 尺寸≤40*50cm | 2130/1960 | 平穩 | 8.7% |
驗貨標準 | 點擊查看常州東方特鋼廢鋼驗貨標準 |
【最近一次調價通知:2023年10月22日】10月22日常州東方特鋼廢鋼采購價格下調30-40 *調后車運價:邊角精料3000 *沖壓精料一3000 *沖壓精料二2980 *爐料一2940 *爐料二2910 *爐料三2880 *重廢一2840 *重廢二2800 *重廢三2730 *剪廢一2130 *含稅。 查看價格表
中新鋼鐵
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼筋切頭 | -/2670 | 平穩 | ||
沖子 | -/2670 | 平穩 | ||
矽鋼片 | -/2640 | 平穩 | ||
鋼筋頭 | -/2610 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月23日】10月23日徐州中新廢鋼跌30 *優質鋼板料2720 *鋼板料、模具鋼2670 *鋼筋切粒、沖子2670 *留槽、鋼筋頭、鍛打、工廠廢料2610 *統料、汽車拆件、模板2470 *矽鋼片2640 *2厚以上鍛打2590 *鋼圈2550 *不含稅 查看價格表
江蘇鑌鑫
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
精爐料 | -/2770 | 平穩 | ||
鋼筋切頭 | -/2750 | 平穩 | ||
沖子 | -/2750 | 平穩 | ||
重廢 | -/2620 | 平穩 | ||
中廢 | -/2500 | 平穩 | ||
剪切毛料 | -/2270 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月23日】23日連云港贛榆華信(鑌鑫)跌30 *精爐料2680-2770 *重廢2580-2620 *中廢2500 *鋼筋切頭2750 *鋼筋毛料2550 *冷軋毛料2530 *剪切毛料2270 *汽車架子料型 *2100彩鋼瓦鐵皮毛料2070(不含稅)
西城
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼筋切粒 | -/2650 | 平穩 | ||
重廢 | -/2600 | 平穩 | ||
中廢 | 厚度≥4mm 尺寸長≤50cm 超過收50/噸 | -/2570 | 平穩 | |
鋼刨花 | -/2560 | 平穩 | ||
數控刨花 | -/2520 | 平穩 | ||
長絲刨花 | -/2350 | 平穩 | ||
刨花壓塊 | -/暫無 | 平穩 | ||
普通爐料 | -/暫無 | 平穩 | ||
驗貨標準 | 點擊查看西城鋼鐵廢鋼要求 | |||
接貨商 | 張經理13382270268 |
【最近一次調價通知:2023年10月24日】24日江陰西城廢鋼跌30 *新鋼板料、鋼筋切粒2650 *新鋼板料2620 *重2600 *爐料一2610 *爐料二2560 *剪料一2510 *剪料二2410 *統廢2360 *雜廢一2130-2360 *雜廢二2030-2130 *雜廢三1830-2030 *鋼刨花2560 *數控刨花2520 *普通刨花2450 *刨花長絲2350 *破碎料一2560 *破碎料二2530 *破碎料三2490 *破碎料四2440 *破碎料五2370 *鋼筋球2540 *不含稅 查看價格表
大豐聯鑫
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
精爐料 | 厚度≥8mm 尺寸40*40cm | -/2830 | 漲30 | |
重一 | 厚度≥10mm 尺寸40*40cm | -/2800 | 漲30 | |
重二 | 厚度≥8mm 尺寸40*40cm | -/2750 | 漲30 | |
鍛打料 | 厚度3-5mm 尺寸≤20cm | -/2680 | 漲30 | |
沖子 | -/暫無 | 漲30 |
【最近一次調價通知:2023年10月25日】25日江蘇鹽城大豐聯鑫廢鋼漲20 *8厚2800 *重一10厚2770 *重二8厚2720 *鍛打料2650 *沖皮2650 *不含稅
揚州恒潤
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
邊角料一 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*60cm | 2974/- | 平穩 | |
重廢一 | 厚度≥10mm 尺寸≤40*60cm | 2942/- | 平穩 | |
邊角料二 | 厚度≥4mm 尺寸≤40*60cm | 2931/- | 平穩 | |
重廢二 | 厚度≥6-10mm 尺寸≤40*60cm | 2899/- | 平穩 | |
邊角料三 | 厚度≥2mm 尺寸≤40*60cm | 2888/- | 平穩 | |
重廢三 | 厚度≥3-6mm 尺寸≤40*60cm | 2780/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月23日】24日揚州恒潤海洋重工跌20 *邊角料一2974 *邊角料二2931 *邊角料三2888 *重廢一2942 *重廢二2899 *重廢三2780含稅 查看價格表
江蘇亞新
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼板料 | 尺寸≤50*50cm | -/2750 | 漲20 | |
模具鋼 | 尺寸≤50*50cm | -/2750 | 漲20 | |
重廢A | 厚度≥12mm 尺寸≤50*50cm | -/2700 | 漲20 | |
重廢B | 厚度≥6mm 尺寸≤50*50cm | -/2650 | 漲20 | |
中廢 | 厚度≥4mm 尺寸≤50*50cm | -/2530 | 漲20 |
【最近一次調價通知:2023年10月26日】連云港亞新通知,10月27日廢鋼價格上調20元/噸:一、鋼板料,模具鋼,價2750元;二、重廢A,價2700元;三、6毫米厚重廢B,價2650元,四、4毫米厚中廢新料,價2530-2570元。3毫米厚度以下拒收,車面與車底等級不一,按摻假處理。規格,50X50。超長度需重新加工,,(1)占30%以上扣50元/噸,(2)占50%以上扣100元/噸,(3)化工廠料,帶油料,高硫廢鋼,油漆桶廢鋼一律拒收。所有密封容器(如,千斤頂,汽車液壓頂,各類氣瓶,罐,密封管件等),必須徹底切斷處理,如未徹底切斷,重罰10000元以上/件。
揚州鴻藍
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼板料 | 厚度≥10mm | -/暫無 | 平穩 | |
鋼刨花 | -/暫無 | 平穩 | ||
接貨商 | 徐步嶺18012318888 |
【最近一次調價通知:2023年6月26日】6月26日揚州鴻藍鋼鐵:收購冷板打包料,熱板打包料,激光板厚度8個以下,價格2670-2720, 鋼板料8個厚以上2750-2800, 純沖子,沖豆2750-2800, 重廢2550-2650, 鍍鋅鐵皮:2500-2550 剪料1-3厚2400-2500 大量高價收購各種雜廢鋼,按貨定價。 收購電話18012318888徐,微信同步,地址:邗江區槐泗鎮肖胡村肖胡路1號 查看價格表
徐州興達
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
低錳沖料 | -/2740 | 平穩 | ||
沖子 | -/2730 | 平穩 | ||
精爐料 | -/2590 | 平穩 | ||
鋼刨花 | -/2570 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月24日】10月24日徐州興達鋼鐵(恒昌鑄造)部分下調20元 *精爐料2530-2590 *鋼刨花2570 *普刨花2430 *沖子2730 *低錳沖料2680-2740 *不含稅。
揚州華航
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
生鐵 | -/2640 | 平穩 | ||
優重 | -/2640 | 平穩 | ||
重廢 | -/2590 | 平穩 | ||
碎鋼刨花 | -/2560 | 平穩 | ||
碎數控刨花 | -/2480 | 平穩 | ||
碎普通刨花 | -/2410 | 平穩 | ||
鋼絲繩 | -/暫無 | 平穩 | ||
馬蹄鐵 | -/暫無 | 平穩 | ||
鋼筋頭 | -/暫無 | 平穩 | ||
精爐料 | -/暫無 | 平穩 | ||
新鋼板料 | -/暫無 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月25日】25日華航特鋼上調20元 *鋼筋切粒12以上10公分以內2800元。 *生鐵2640元。 *優重6以上2640元。 *重廢4-6 2590元 *剪料2-5:2450元-2540元 *鋼刨花2560元 *數控刨花2480元 *普通刨2410元 *所有尺寸加工40公分以內。密封管一個罰款1000元
南通中天
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
精爐料 | 2940/- | 平穩 | ||
爐料 | 2910/- | 平穩 | ||
重廢 | 2850/- | 平穩 | ||
破碎原料 | 2840/- | 平穩 | ||
中廢 | 2790/- | 平穩 | ||
輕廢 | 2680/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月22日】22日中天(南通)鋼鐵 *精爐料到中1跌40 *其他跌30 *最新執行價 *精爐料2940 *爐料2880-2910 *重廢2790-2850 *中廢2680-2790 *輕廢2640-2680 *統廢2460 *破碎原料2740-2840 *刨花2640-2680含稅?送貨聯系:王18615129111 18961197726
江陰長達
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
新鋼板料 | 暫無/- | 平穩 | ||
優廢 | 暫無/- | 平穩 | ||
矽鋼片 | 暫無/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2022年2月25日】2月25日長豐金屬廢鋼跌30:新鋼邊角料3610元,優重3590元,夕鋼片3470元,普重爐料3530元,(3-6)剪切料3440元,(1-3)剪切料3340元,普通創花鐵肖含稅價3320元??鄱?0.3%,現匯。
鎮江鴻泰
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
新鋼板料 | 厚度≥6mm 尺寸長≤60cm | -/2670 | 平穩 | |
鋼筋頭 | 厚度Φ12mm 尺寸長≤60cm | -/2640 | 平穩 | |
冷熱軋沖皮 | -/2620 | 平穩 | ||
破碎料 | -/2590 | 平穩 | ||
重廢 | 厚度6mm 尺寸長≤60cm | -/2590 | 平穩 | |
鋼筋壓塊 | 尺寸≤60*60*100cm | -/2580 | 平穩 | |
剪切料 | 尺寸長≤40cm | -/2480 | 平穩 | |
鋼刨花 | -/2470 | 平穩 | ||
數控刨花 | -/2420 | 平穩 | ||
普通刨花 | -/2370 | 平穩 | ||
龍骨、車架 | -/2350 | 平穩 | ||
驗貨標準 | 點擊查看江蘇鴻泰鋼鐵有限公司廢鋼規格要求 |
【最近一次調價通知:2023年10月25日】鎮江鴻泰10月25日漲20元 *新鋼板料2670 *優重、鋼筋頭2640 *矽鋼片2540 *重廢2590 *馬蹄鐵2630 *鋼筋壓塊2580 *冷軋、熱軋、沖子2620 *剪切料2450-2480 *破碎料2300-2590 *鋼刨花2430-2480 *不含稅。 查看價格表
徐州金虹
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
剪切料 | -/2660 | 平穩 | ||
車架破碎料 | -/2630 | 平穩 | ||
鋼刨花 | -/2610 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月23日】24日徐州金虹跌20執行價 *剪切料2520-2660 *車架破碎料2630 *彩鋼瓦破碎料2430 *特級鋼刨花2630鋼刨花2570-2610 *普通屑2490-2550 *鐵屑壓塊2530 *鐵屑壓餅2490 *長絲2370-2430 *不含稅 查看價格表
徐鋼
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
精爐料 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*40cm | -/2710 | 漲20 | |
鋼板料 | 尺寸≤60*60cm | -/2710 | 漲20 | |
重廢 | 厚度≥6-10mm 尺寸≤60*60cm | -/2660 | 平穩 | |
鋼板壓塊 | -/2640 | 平穩 | ||
爐料 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*40cm | -/2600 | 平穩 | |
鋼筋壓塊 | -/2590 | 平穩 | ||
破碎原料 | -/暫無 | 平穩 | ||
鋼筋切粒 | 厚度Φ12-15mm 尺寸長度≤15cm | -/暫無 | 平穩 | |
驗貨標準 | 點擊查看徐鋼集團驗貨標準 | |||
接貨商 | 魏15152160027 | 辦公室0516-67077777-8872 |
【最近一次調價通知:2023年10月27日】10月27日10:30:徐鋼集團廢鋼調整價格 *調整后:優質鋼板2760 *鋼板料1#2710 *精爐料1#2710 *爐料1#2600 *優質重廢1#2720 *重廢2660 *輪轂2370 *鋼筋壓塊2590 *鋼板壓塊1#2640 *配重料1#2750。 *接貨人魏經理15152160027微信同號 *辦公室電話:0516-67077777轉887
無錫新三洲
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼板料 | 厚度≥10mm | 2970/2628 | 平穩 | 13% |
鋼筋切頭 | 厚度Φ≥12mm | 2960/2619 | 平穩 | 13% |
模具鋼 | 2880/2549 | 平穩 | 13% | |
重廢 | 厚度≥6mm | 2830/2504 | 平穩 | 13% |
驗貨標準 | 點擊查看江蘇無錫新三洲廢鋼驗貨標準 |
【最近一次調價通知:2023年10月22日】23日無錫新三洲廢鋼價格,鋼板10以上2930,模具鋼2880,重廢6厚2720-2830,鋼筋切頭2960,13%含稅
常熟龍騰
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
重廢 | 2850/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月22日】10月22日龍騰特鋼廢鋼價格下調30元/噸
江蘇興鑫
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼板料 | 尺寸≤60*60cm | -/2740 | 平穩 | |
重廢 | 厚度6mm 尺寸≤60*60cm | -/2640 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月20日】興鑫跌20 *10月20日起 *鋼板模具最高收2740收 *10厚以上的重廢最高收2710 *8厚以上的優質重廢2680 *6個厚以上的重廢收2640 *4個厚次重廢2540 *規格要求60*60 超規格按100元/噸起扣 *超規格比例超過50% *全車扣加工費100/噸。中廢輕廢少量混入重罰 *超過20%全車按中廢或者輕廢計 *或者給予退貨處理!需加工的鋼板料加工到40公分以下另補20元加工費。重廢以下不允許混裝 *否則重罰。未到廠的按此價執行。
丹陽飛達
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
優質壓二 | -/暫無 | 平穩 | ||
優質壓塊 | -/暫無 | 平穩 | ||
鋼刨花壓塊 | -/暫無 | 平穩 | ||
彩鋼瓦 | -/暫無 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月21日】10月22日中冶東方(丹陽飛達)下調40,中一2450,中二2430,中三2410,普通刨花壓塊2390,小廢2380,優質壓一2350,優質壓二2310,優質壓三2280,優質壓塊2250,優質壓四2190不含稅。
江陰華潤
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼刨花 | 暫無/暫無 | 平穩 | 13% | |
鋼筋切粒 | 暫無/暫無 | 平穩 | 13% | |
粉碎料 | 暫無/暫無 | 平穩 | 13% | |
剪廢一 | 暫無/暫無 | 平穩 | 13% |
【最近一次調價通知:2023年6月6日】6日江陰華潤制鋼廢鋼部分漲50,最新價:壓一2300,壓二2250,壓三2200,壓四2150,壓五2080,壓六2020,壓七1930,壓八1830,剪廢2480,普刨2420,小廢一2310,小廢二2260,小廢三2210,統廢2080,水洗鐵2120,干磨鐵2170
揚州秦郵
2023年10月27日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼筋切粒 | -/2750 | 平穩 | ||
鋼板料 | -/2750 | 平穩 | ||
矽鋼片 | -/2700 | 平穩 | ||
圓沖子 | -/2700 | 平穩 | ||
機生鐵 | -/2650 | 平穩 | ||
中廢 | -/2610 | 平穩 | ||
模具鋼 | -/暫無 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月23日】23日揚州秦郵跌20 *最新執行價 *鋼筋切粒2750 *鋼板料2750 *重廢2690-2720 *機械生鐵2650 *沖子2700 *中廢2610 *剪料2500 *矽鋼片2700 *馬蹄鐵2700 *冷軋2670 *汽車后橋2670 *鋼筋頭2700 *數控刨花2580元 *不含稅
Copyright(C)2007-2023 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1