2023年10月27日鐵精粉價格今日報價表匯總_最新價格行情走勢 | |||||||
城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 備注 | ||
安陽 | 65-66品位 | 堿性干基 | 860 | →0 | 不含稅 | ||
鞍山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 830 | →0 | 不含稅 | ||
保定 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 820 | →0 | 不含稅 | ||
北票 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 810 | →0 | 不含稅 | ||
本溪 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 820 | →0 | 不含稅 | ||
本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1000 | →0 | 含稅 | ||
承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1000 | →0 | 含稅 | ||
大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 950 | →0 | 含稅 | ||
代縣 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 820 | →0 | 不含稅 | ||
繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1080 | →0 | 含稅 | ||
繁峙 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 840 | →0 | 不含稅 | ||
海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 750 | →0 | 不含稅(大礦) | ||
懷集 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 990 | →0 | 含稅 | ||
霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1090 | →0 | 含稅 | ||
建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1060 | →0 | 含稅 | ||
建平 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 840 | →0 | 不含稅 | ||
遼陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 810 | →0 | 不含稅 | ||
臨沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1010 | →0 | 含稅(大礦) | ||
靈丘 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 820 | →0 | 不含稅 | ||
柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 970 | →0 | 含稅 | ||
灤縣 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1060 | →0 | 含稅 | ||
南陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 840 | →0 | 不含稅 | ||
遷安 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 850 | →0 | 不含稅 | ||
遷安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1050 | →0 | 含稅大礦 | ||
沙河 | 63-64品位 | 堿性濕基 | 900 | →0 | 不含稅 | ||
唐山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 860 | →0 | 不含稅 | ||
唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1080 | →0 | 含稅 | ||
武安 | 63-65品位 | 堿性濕基 | 890 | →0 | 不含稅 | ||
徐州 | 65-66品位 | 堿性干基 | 1090 | →0 | 含稅大礦 | ||
淄博 | 65-66品位 | 堿性干基 | 1130 | →0 | 含稅(大礦) |
Copyright(C)2007-2023 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1