地區 | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 純凈一 | 3030* | → |
江陰 | 重廢 | 2730 | → |
上海 | 鋼板料 | 2560 | → |
鎮江 | 鋼板料 | 2710 | → |
唐山 | 鋼筋壓塊 | 2740 | → |
聊城 | 沖板料 | 2690 | → |
寧波 | 鋼板料 | 暫無 | → |
煙臺 | 沖板料 | 暫無 | → |
濟南 | 鋼板料 | 3160* | → |
重慶 | 重廢 | 2550 | → |
馬鞍山 | 重廢 | 2970* | → |
武漢 | 沖子沖片 | 2760 | → |
吉林 | 重廢 | 2500 | → |
鄭州 | 鋼板料 | 暫無 | → |
天津 | 鋼筋壓塊 | 2845 | → |
漳州 | 重廢 | 2740 | → |
揭陽 | 模具鋼 | 2810 | → |
唐山 | 鋼坯 | 3630* | → |
Copyright(C)2007-2023 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1